平成28年度 横須賀市立うわまち病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 989 264 110 157 374 471 1258 1832 1504 344
本指標では、一般病棟の退院患者さんについて年齢階級別(10歳刻み)に患者数を示しております。ただし90歳以上については1つの階級として設定しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 85 2.36 3.68 0.00 71.05
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 74 13.34 12.43 5.41 80.09
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 56 22.18 21.25 5.36 83.11
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 37 17.03 14.83 2.70 75.41
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 31 9.55 12.35 0.00 70.65
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 67 13.94 11.06 1.49 77.40
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 31 8.35 7.89 0.00 66.74
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 27 11.48 9.02 0.00 75.15
060140xx97x00x 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 25 9.24 10.93 4.00 73.24
060300xx97100x 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 11.79 14.28 0.00 62.95
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 406 1.98 3.06 0.49 69.94
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 189 3.21 4.71 0.00 72.11
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 74 14.85 17.95 2.70 83.14
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 50 4.00 5.85 0.00 74.20
050080xx9910xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 49 2.35 6.03 0.00 70.43
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 104 7.07 6.02 0.96 1.56
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 97 6.63 6.42 0.00 2.91
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 90 6.54 5.79 1.11 4.94
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 90 6.43 6.18 1.11 0.00
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 53 5.91 5.50 0.00 4.96
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 32 5.56 6.82 0.00 61.56
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 31 15.10 15.92 0.00 71.68
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 28 4.14 5.60 0.00 35.86
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 15 7.07 9.08 0.00 74.40
060210xx9700xx ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 14 11.00 15.23 0.00 67.07
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 161 36.78 27.63 6.21 82.56
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 41 5.56 5.49 0.00 47.85
160740xx97xx0x 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし 33 4.97 5.33 0.00 33.55
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 29 26.76 24.42 0.00 67.86
160850xx97xx0x 足関節・足部の骨折、脱臼 その他の手術あり 副傷病なし 21 6.81 9.86 0.00 40.19
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 9 6.33 8.78 0.00 79.56
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 9 5.89 5.80 0.00 41.22
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 8 3.88 5.94 0.00 55.00
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 8 2.75 5.11 0.00 49.13
02001xxx97x0xx 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 2 4.00 8.49 0.00 64.50
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990200 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 72 32.50 20.23 2.78 74.89
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 55 8.15 9.87 1.82 69.93
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 51 31.45 19.35 1.96 70.24
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 43 14.00 7.52 6.98 63.49
010070xx9910xx 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 36 3.22 3.25 0.00 72.44
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり 19 20.11 21.94 0.00 73.74
050163xx01x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり 副傷病なし 16 20.19 29.69 0.00 71.75
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 10 21.20 24.70 0.00 70.80
050161xx97x10x 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なし 10 24.70 28.23 10.00 71.10
050163xx02x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2なし 10 10.80 17.74 0.00 69.10
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120140xxxxxxxx 流産 23 1.13 2.43 0.00 33.87
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 20 8.80 10.05 0.00 46.25
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 11 8.55 10.36 0.00 46.00
120200xx99xxxx 妊娠中の糖尿病 手術なし 7 3.14 6.05 0.00 32.43
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 6 2.00 5.12 0.00 49.00
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 3 3.00 3.44 0.00 77.33
020250xx97xxxx 結膜の障害 手術あり 2 3.00 3.40 0.00 83.00
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030428xxxxxxxx 突発性難聴 72 8.97 9.37 0.00 57.43
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 42 7.05 8.12 0.00 13.02
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 20 7.30 7.47 0.00 50.20
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 17 4.12 5.50 0.00 36.59
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 12 3.75 5.24 0.00 67.67
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 58 6.62 7.44 0.00 75.64
110200xx04xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 36 6.14 7.78 0.00 70.42
110420xx97xx0x 水腎症(その他) その他の手術あり 副傷病なし 33 3.12 5.33 0.00 69.48
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 27 4.89 5.83 0.00 62.44
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 18 11.17 13.39 0.00 66.78
救急医学科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 4 2.00 9.87 0.00 74.00
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし 4 1.75 4.19 0.00 46.00
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 3 2.00 7.52 33.33 54.00
161020xxxxx00x 体温異常 手術・処置等2なし 副傷病なし 3 4.67 5.81 0.00 61.67
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし 3 2.67 3.64 33.33 38.33
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 19 8 11 36 18 2 1 7
大腸癌 22 27 31 73 7 3 1 7
乳癌 7 11 2 4 0 0 1 7
肺癌 49 19 29 81 24 1 1 7
肝癌 0 6 4 5 1 0 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 21 8.95 51.52
中等症 85 22.75 80.98
重症 19 23.89 83.53
超重症 3 73.00 86.00
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 9 4.56 77.11 0.00
その他 0 0.00 0.00 0.00
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 0 0.00 0.00 0.00
その他 0 0.00 0.00 0.00
I63$ 脳梗塞 3日以内 239 50.16 76.26 8.11
その他 20 51.55 72.30 0.39
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 1 2.00 74.00 0.00
その他 47 4.72 73.70 0.00
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 2 21.00 70.50 0.00
その他 1 2.00 67.00 0.00
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 0 0.00 0.00 0.00
その他 1 2.00 57.00 0.00
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 0 0.00 0.00 0.00
その他 0 0.00 0.00 0.00
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K386 気管切開術 7 18.14 127.29 42.86 72.43
K654 内視鏡的消化管止血術 7 3.14 18.43 0.00 80.57
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 7 2.29 15.14 0.00 81.14
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 5 25.60 66.60 20.00 74.20
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 3 22.67 13.00 0.00 78.67
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 153 0.29 1.54 0.00 67.44
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 44 0.77 13.18 2.27 79.05
K654 内視鏡的消化管止血術 38 0.50 8.47 0.00 72.26
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 31 0.32 2.13 0.00 70.06
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 26 1.08 8.42 0.00 74.81
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 202 1.52 3.91 0.00 72.90
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 50 0.48 2.74 2.00 73.10
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 31 2.84 7.97 0.00 79.58
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 28 0.07 17.04 0.00 74.64
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 13 0.38 3.15 0.00 73.54
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 45 1.00 1.18 0.00 4.47
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 9 1.00 6.44 0.00 11.11
K836 停留精巣固定術 6 1.00 1.17 0.00 5.67
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) 5 0.00 3.00 0.00 0.80
K570-2 経皮的肺動脈弁拡張術 2 1.00 3.00 0.00 0.00
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 75 1.11 1.84 0.00 69.84
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 44 1.84 3.34 0.00 63.50
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 29 0.48 4.07 0.00 36.10
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 22 5.91 25.50 0.00 72.91
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 21 2.81 11.62 0.00 71.05
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 124 3.69 26.01 4.84 76.25
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 64 5.02 30.64 4.69 81.97
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 54 2.48 7.67 0.00 59.04
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 53 1.19 24.25 0.00 72.08
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 31 1.39 4.23 0.00 47.58
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 11 0.55 4.36 0.00 76.82
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) 8 1.00 1.88 0.00 56.13
K427 頬骨骨折観血的整復術 6 1.33 5.50 0.00 51.50
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) 3 0.33 1.33 0.00 58.00
K333 鼻骨骨折整復固定術 3 0.00 1.00 0.00 20.67
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 49 2.00 7.14 2.04 72.16
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 14 5.36 175.50 0.00 64.93
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 11 0.18 73.00 36.36 65.36
K1781 脳血管内手術(1箇所) 10 2.50 47.30 10.00 63.60
K6092 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) 10 14.70 32.80 0.00 72.30
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 34 1.76 9.79 0.00 70.85
K513-4 胸腔鏡下肺縫縮術 18 4.72 4.33 0.00 34.11
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 11 2.00 5.91 0.00 68.55
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 7 6.00 3.57 0.00 31.29
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 6 1.00 9.33 0.00 67.33
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5607 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他のもの)) 19 2.74 11.05 5.26 71.11
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) 12 6.50 13.92 0.00 70.33
K5601イ 大動脈瘤切除術(上行大動脈)(大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの) 12 1.17 20.42 8.33 71.25
K5606 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)) 10 3.90 12.90 0.00 73.80
K5541 弁形成術(1弁) 6 2.83 14.17 0.00 65.67
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9091 流産手術(妊娠11週まで) 22 0.00 0.14 0.00 33.59
K877 子宮全摘術 20 1.00 6.85 0.00 45.05
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 13 1.31 6.54 0.00 47.77
K867 子宮頸部(腟部)切除術 8 0.13 1.25 0.00 50.75
K861 子宮内膜掻爬術 4 0.00 0.00 0.00 35.75
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 131 0.99 1.29 0.00 78.35
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 2 1.00 1.00 0.00 80.50
K224 翼状片手術(弁の移植を要する) 2 1.00 1.00 0.00 83.00
K2193 眼瞼下垂症手術(その他) 1 1.00 1.00 0.00 71.00
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 23 1.00 5.74 0.00 18.26
K370 アデノイド切除術 17 1.00 4.65 0.00 5.88
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 13 0.92 5.38 0.00 49.00
K4571 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) 6 1.00 4.50 0.00 67.67
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 5 1.00 5.60 0.00 56.20
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) 58 1.17 4.31 0.00 75.79
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 50 1.18 4.02 0.00 73.12
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) 35 1.00 4.14 0.00 70.46
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 27 1.00 2.89 0.00 62.44
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 18 1.11 9.06 0.00 66.78
救急医学科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1822 神経縫合術(その他) 1 0.00 10.00 0.00 67.00
K654 内視鏡的消化管止血術 1 1.00 3.00 0.00 41.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 2 0.03
180010 敗血症 同一 17 0.23
異なる 34 0.47
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 1 0.01
180040 手術・処置等の合併症 同一 3 0.04
異なる 3 0.04
更新履歴
2017年9月20日
平成28年度病院指標を公開しました。