平成29年度 横須賀市立うわまち 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1302 311 107 179 371 552 1289 2087 1624 359
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 33 11.91 12.34 3.03 77.03
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 20 23.80 20.83 10.00 84.70
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 17 8.47 8.95 0.00 76.29
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 16 20.56 19.01 6.25 77.19
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし A-DROPスコア1 11 13.55 13.51 0.00 82.73
呼吸器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 79 2.77 3.59 0.00 74.29
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 37 23.89 20.83 13.51 82.73
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 32 13.53 19.65 6.25 76.66
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 26 14.27 12.34 7.69 72.65
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 24 10.92 13.51 0.00 82.13
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 73 10.45 10.61 1.37 76.30
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 27 9.56 8.73 0.00 77.59
060035xx03xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 26 5.15 7.37 0.00 71.69
060060xx97100x 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 22 16.05 15.55 13.64 77.45
060140xx97x00x 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 21 7.71 10.71 0.00 66.76
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 388 1.72 3.03 0.00 71.36
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 253 2.75 4.62 0.00 72.28
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 77 13.51 17.71 6.49 81.30
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 50 8.30 11.21 0.00 80.62
050080xx9910xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 47 2.43 5.96 0.00 72.68
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 177 6.54 5.94 0.00 1.17
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 115 6.84 6.32 0.00 3.49
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 94 7.09 6.18 4.26 0.00
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 79 6.27 5.70 0.00 2.95
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 59 5.03 5.50 0.00 4.58
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 34 4.71 6.64 0.00 64.50
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 31 4.29 5.56 0.00 44.90
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 28 14.79 15.61 0.00 70.79
060210xx9700xx ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 22 11.41 14.71 4.55 72.55
060150xx02xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 20 11.75 9.88 0.00 47.70
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 148 47.47 27.09 7.43 82.59
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 43 4.77 5.21 2.33 45.14
160740xx97xx0x 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし 31 3.13 5.16 0.00 32.55
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 24 25.00 23.14 0.00 68.25
070343xx99x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり 23 2.48 2.93 0.00 73.91
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 15 2.93 4.86 0.00 55.80
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 10 8.70 5.60 0.00 36.90
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 6 5.17 5.80 0.00 66.50
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 6 4.67 8.50 0.00 71.00
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 4 2.25 3.29 0.00 69.50
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010070xx9910xx 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 67 2.03 3.25 0.00 72.10
010060x2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 56 25.14 20.20 12.50 74.93
010060x2990200 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 52 21.00 20.12 0.00 77.71
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 50 10.26 9.68 8.00 74.90
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 41 36.20 19.10 12.20 72.68
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 47 9.40 12.35 0.00 72.28
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 16 10.25 10.04 6.25 50.56
040200xx97x00x 気胸 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 8.82 16.54 0.00 31.45
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 6 6.83 9.14 0.00 24.17
040020xx97xxxx 縦隔の良性腫瘍 手術あり 4 4.75 8.94 0.00 68.00
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 25 19.76 23.93 4.00 68.76
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり 20 16.05 21.40 0.00 72.00
050050xx01110x 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり 副傷病なし 14 21.43 28.11 0.00 73.50
050080xx0111xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等11あり 手術・処置等21あり 13 44.77 38.02 7.69 73.31
050161xx97x10x 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なし 11 30.09 28.04 18.18 66.18
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 19 9.26 9.91 0.00 47.05
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 15 8.47 10.27 0.00 47.47
120140xxxxxxxx 流産 15 1.07 2.43 0.00 35.53
120010xx97x00x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 7 12.57 10.40 14.29 56.14
120100xx01xx0x 子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病なし 5 8.80 7.70 0.00 44.60
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx97x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 1 16.00 11.64 0.00 56.00
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030428xxxxxxxx 突発性難聴 65 8.89 9.18 0.00 59.58
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 63 6.73 8.01 0.00 12.48
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 28 4.71 5.48 0.00 35.00
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 23 6.70 7.23 0.00 53.13
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 19 5.21 5.15 0.00 61.68
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 48 6.60 7.31 0.00 77.31
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 36 11.11 12.92 0.00 69.56
110200xx04xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 34 6.38 7.64 0.00 72.74
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 33 3.91 5.75 0.00 62.94
110420xx97xx0x 水腎症(その他) その他の手術あり 副傷病なし 27 3.11 5.17 0.00 69.56
救急医学科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし 13 2.69 3.58 23.08 41.69
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 10 9.60 12.34 10.00 80.00
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 8 3.25 9.68 0.00 74.75
170020xxxxxx0x 精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし 8 1.50 2.66 0.00 36.25
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 7 13.43 20.83 42.86 83.57
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 29 12 20 27 11 0 1 7
大腸癌 20 22 34 78 14 1 1 7
乳癌 6 14 0 5 2 1 1 7
肺癌 28 18 30 61 21 3 1 7
肝癌 0 3 6 6 3 0 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 21 9.71 57.48
中等症 90 21.13 80.39
重症 31 18.45 85.45
超重症 9 24.44 85.22
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 297 43.18 76.50 10.64
その他 32 22.03 71.50 1.22
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 11 9.18 14.91 9.09 66.00
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 4 1.50 35.00 0.00 65.75
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 2 66.00 68.00 50.00 84.50
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) 2 6.50 47.50 50.00 66.00
K654 内視鏡的消化管止血術 2 5.50 5.50 0.00 65.50
呼吸器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K386 気管切開術 2 11.50 3.00 0.00 67.00
K488-4 胸腔鏡下試験切除術 2 13.00 9.50 0.00 81.00
K596 体外ペースメーキング術 2 0.00 30.00 0.00 84.00
K654 内視鏡的消化管止血術 2 0.50 20.50 0.00 71.50
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 2 25.00 12.50 0.00 66.00
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 170 0.12 1.09 0.00 68.61
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 75 0.73 12.53 2.67 77.44
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 36 0.81 3.53 0.00 71.22
K654 内視鏡的消化管止血術 32 0.38 6.72 0.00 69.41
K708-3 内視鏡的膵管ステント留置術 28 0.75 7.46 7.14 68.68
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 255 1.00 4.06 0.78 72.35
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 55 0.73 7.56 1.82 75.16
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 40 2.80 9.53 2.50 80.80
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 23 0.26 2.65 0.00 74.48
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 21 0.10 12.95 0.00 70.19
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 34 1.00 1.26 0.00 3.85
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 19 1.42 4.32 0.00 10.95
K836 停留精巣固定術 6 1.00 1.00 0.00 2.67
K6333 臍ヘルニア手術 5 1.00 2.80 0.00 3.40
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) 4 0.00 2.25 0.00 0.50
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 69 0.99 1.64 0.00 69.35
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 48 1.10 2.94 0.00 62.35
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 31 0.81 2.35 0.00 43.68
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 27 3.30 16.48 3.70 72.56
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 19 0.58 3.84 0.00 66.21
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 109 3.05 54.93 7.34 78.94
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 65 4.35 38.12 4.62 80.95
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 59 1.63 12.29 1.69 55.71
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 56 1.00 25.80 0.00 72.02
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 44 0.98 1.75 0.00 52.75
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 7 0.43 1.43 0.00 44.86
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 7 0.43 3.71 0.00 72.14
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) 6 0.33 1.67 0.00 60.50
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) 6 1.00 3.17 0.00 66.50
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 4 0.00 1.25 0.00 69.50
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 62 1.53 8.45 6.45 74.76
K178-4 経皮的脳血栓回収術 26 0.77 59.08 15.38 79.04
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 21 1.05 56.38 14.29 60.10
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 19 0.53 71.95 47.37 66.89
K6101 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) 17 9.24 15.12 0.00 59.59
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 22 1.82 7.91 0.00 71.59
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 18 4.39 4.50 5.56 49.28
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 18 1.33 4.61 0.00 73.44
K513-4 胸腔鏡下肺縫縮術 12 3.92 4.42 0.00 37.58
K513-2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 6 1.00 2.83 0.00 64.67
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5607 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他のもの)) 27 2.41 15.48 3.70 70.89
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) 18 5.11 15.11 0.00 72.83
K5551 弁置換術(1弁) 14 5.57 21.57 7.14 74.93
K5541 弁形成術(1弁) 11 3.27 11.36 0.00 61.64
K5601ニ 大動脈瘤切除術(上行大動脈)(その他のもの) 9 0.00 30.11 22.22 69.22
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 21 1.00 6.76 0.00 47.33
K877 子宮全摘術 19 1.11 7.21 0.00 50.00
K9091 流産手術(妊娠11週まで) 15 0.00 0.07 0.00 35.53
K8721 子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) 5 1.00 6.40 0.00 37.60
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 3 0.00 1.00 0.00 58.67
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 1 15.00 0.00 0.00 56.00
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K370 アデノイド切除術 38 1.00 4.61 0.00 5.26
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 26 1.00 4.88 0.00 22.88
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 14 1.00 5.00 0.00 58.21
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 8 1.00 0.50 0.00 5.75
K3932 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) 8 1.00 1.50 0.00 68.00
泌尿器
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) 47 1.30 4.34 0.00 77.36
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 41 1.07 1.93 0.00 72.12
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 34 1.18 8.94 0.00 69.74
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) 32 1.00 4.34 0.00 72.09
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 31 1.58 2.55 0.00 62.68
救急医学科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K654 内視鏡的消化管止血術 6 0.17 7.33 0.00 70.33
K386 気管切開術 3 9.67 41.33 33.33 71.67
K0003ロ 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの)(長径10cm以上)(その他のもの) 2 0.00 6.50 0.00 77.50
K6021 経皮的心肺補助法(初日) 2 0.00 4.00 0.00 66.00
K653-3 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 2 0.00 6.00 0.00 88.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 2 0.02
180010 敗血症 同一 22 0.27
異なる 33 0.40
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 5 0.06
異なる 0 0.00
更新履歴
2018年9月20日
平成29年度病院指標を公開しました。